相關連結:
1. 台鐵現存蒸汽機車
2. 台鐵車站、車輛及設備
3. 已復駛台鐵蒸汽機車
蒸汽機車復駛現況及計劃
CK101蒸汽機車在台灣鐵路管理局退休員工幫助下,該輛機車從1997年10月開始動工修復,經過約略一年的整建後,終於在1998年的台灣鐵路節(6月9日)完工,並以動態行駛方式公開陳列展覽。CK101蒸汽機車成為台鐵最早復駛的蒸汽機車。
緊接著開始修復CK124蒸汽機車,後於2001年成為第二輛停用報廢後復駛的車輛。
LDK59蒸汽機車於2011年6月9日慶祝鐵路節和台鐵成立一百二十四周年慶,於花蓮車站後站開放民眾參觀及搭乘,成為第三輛停用報廢後復駛的車輛。
DT668蒸汽機車於2011/11/11配合內灣線復駛(兩鐵相連 點亮新竹 1896次 DT668蒸汽機車/DRC1000型彩繪柴油客車/CK124蒸汽機車),成為第四輛停用報廢後復駛的車輛。
CT273蒸汽機車已完成修復,並於2014年6月9日鐵路節復駛(歡慶臺鐵127周年鐵路節 CT273首航郵輪式列車)而成為第五輛停用報廢後復駛的車輛。
歷年蒸汽機車運行狀況
1號蒸汽機車 騰雲號 |
9號蒸汽機車 |
大正時期,陸續引進BK1型、BK20型、CK50型等。
台鐵編號 | 形號(日治形號) | 製造國家廠商 | 出廠年份 | 保存狀況 | 存放地點 |
騰雲號蒸汽機車 | N/A | 德國霍亨索機車製造廠 / Hohenzollern, German | 1887 | 靜態保存 | 臺北市二二八和平紀念公園 |
9號蒸汽機車 | N/A | 英國Avonside廠 / Avonside Engine Co., Ltd., UK | 1871 | 靜態保存 | 臺北市二二八和平紀念公園 |
BK24 | BK10形(B33) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1905 | 靜態保存 | 成功大學校園 |
CK58 | CK50形(C35) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1912 | 靜態保存 | 高雄港站 |
CK101 | CK100形(C44) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1917 | 動態行駛 | 彰化扇形車庫 |
CK124 | CK120形(C12) | 日本車輛株式會社 | 1936 | 動態行駛 | 彰化扇形車庫 |
CT152 | CT150形(C95) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1918 | 靜態保存 | 苗栗鐵道博物館 |
CT251 | CT250形(C55) | 日本 三菱重工 | 1935 | 靜態保存 | 台南體育公園 |
CT259 | CT250形(C55) | 日本 三菱重工 | 1938 | 靜態保存 | 高雄港站月台旁 |
CT271 | CT270形(C57) | 日本 川崎重工 | 1941 | 靜態保存 | 基隆市情人湖風景區 |
CT273 | CT270形(C57) | 日本 川崎重工 | 1941 | 動態行駛 | 富岡車輛基地 |
CT278 | CT270形(C57) | 日本 川崎重工 | 1953 | 靜態保存 | 二水車站北側之二八水水公園內 |
CT284 | CT270形(C57) | 日本 川崎重工 | 1953 | 靜態保存 | 宜蘭運動公園 |
DT561 | DT560形(D96) | 美國機車公司 American Locomotive Co., Ltd. | 1920 | 靜態保存 | 苗栗鐵道博物館 |
DT609 | DT580形(D98) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1929 | 靜態保存 | 高雄港站月台旁 |
DT651(DT654) | DT650形(D51) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1939 | 靜態保存 | 嘉義縣東石鄉港口宮 |
DT652 | DT650形(D51) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1940 | 靜態保存 | 台南體育公園 |
DT668 | DT650形(D51) | 日本 汽車株式會社(現:川崎重工業) | 1941 | 動態行駛 | 彰化扇形車庫 |
DT675 (DT670) | DT650形(D51) | 日立製作所(汽車會社) | 1942 | 靜態保存 | 新北市藝文中心 |
LCK31 | LCK30形(LC12) | 德國 Koppel | 1913 | 靜態保存 | 光隆博物館 |
LDK58 | LDK50形(LD10) | 日本車輛 | 1923 | 靜態保存 | 台北機廠 |
LDK59 | LDK50形(LD10) | 日本車輛 | 1930 | 動態行駛 | 花蓮車站 |
LDT103 | LDT100形(LD500) | 日本車輛 | 1942 | 靜態保存 | 花蓮鐵道公園(台東線鐵道公園) |
蒸汽火車之最 The Most...
噸位最重(The Heaviest):DT650形蒸汽機車 (124.46噸)
時速最快(The Highest Speed):CT270型蒸汽機車 (100公里/小時)
牽引力第一(The most powerful):DT650形蒸汽機車 (17000公斤)
最早報廢(The earliest retired):BK1型(1955年)
最晚報廢(The latest retired):DT650形蒸汽機車、CT270型蒸汽機車 (1984年2月28日)
最早復駛(The earliest resume):CK100形蒸汽機車 (CK101)
車輛數最多(Most q'ty):CT150形蒸汽機車
貨運專用數目最多(Most q'ty for cargo ):DT580形蒸汽機車
CT150形蒸汽機車/CT230型(8620型/C50型)
CT250形蒸汽機車/CT270型蒸汽機車(C55型/C57型)
DT580形蒸汽機車(9600型)/DT560形蒸汽機車
特殊稱號 Special Nickname
大正雙雄:CT150形蒸汽機車、DT580形蒸汽機車
貴婦人:CT250形蒸汽機車、CT270型蒸汽機車
沒有留言:
張貼留言