第一代光復號車廂於1973年投入服務,它與中興號拖車非常相似,差別僅止於座椅的材質不同,第一代車廂座椅是絨布。
第二代光復號車廂於1975年啟用,座椅是塑膠皮,均衡樑轉向架。
第三代光復號車廂在約1974年-1977年啟用。
第四代光復號車廂於1982年啟用。
製造廠商: | 日本車輛 |
生產國家: | 日本 Japan |
出廠年份: | 1971 |
林鐵編號: | SPC1-SPC5(SPC4為空號) SPC1、SPC2 |
數量: | 4輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第二代光復號車廂 The 2nd Generation of Guang Fu Train
製造廠商: | 退輔會台北機械廠 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 1975 |
林鐵編號: | SPC6-SPC8 SPC8 |
數量: | 3輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第三代光復號車廂 The 3rd Generation of Guang Fu Train
製造廠商: | 為阿里山森林鐵路(第3代改造車,由特別客車改造而成,以下編號有可能部分是特別客車) |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 1974~1977 |
林鐵編號: | SP????-SP???? SP6203、SP6205、SP6206、SP6207、SP6210、SP6211、SP6403、SP6901 |
數量: | 8輛? |
運用路線: | 阿里山本線 |
第四代光復號車廂 The 4th Generation of Guang Fu Train
製造廠商: | 台灣機械廠 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 1982 |
林鐵編號: | SPC9,SPC10 |
數量: | 2輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
沒有留言:
張貼留言