到目前為止共有三代阿里山號客車,於1984年1月27日第一代阿里山號客車投入服務,接著於1999年第二代阿里山號啟用,在2006年10月6日第三代推拉式(聯控)阿里山號啟用,於2015年10月6日第四代推拉式(聯控)阿里山號投入服務。
相關連結:
1. 第一代阿里山號
2. 第二代阿里山號
3. 第三代推拉式(聯控)阿里山號
4. 第四代推拉式(聯控)阿里山號
5. 第五代推拉式(聯控)阿里山號
相關新聞:
1. 森鐵年底通車 司機恐不夠
2. 阿里山森林鐵路添新車 年底全線通車
3. 台鐵採購10輛森鐵新車 試車出軌驗收未過
4. 阿里山森鐵拚復駛!新車驗收仍卡關 台鐵擬找第三方鑑定
5. 阿里山林鐵新車 晃到恐對簿公堂
6. 車廂轉向架汰換 提升阿里山林鐵安全
第一代阿里山號
製造廠商: | 台灣唐榮 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 1984 |
林鐵編號: | SPC11 - SPC32 SPC11、SPC12、SPC13、SPC14、SPC15、SPC16、SPC17、SPC18、SPC19、SPC20、 SPC21、SPC22、SPC23、SPC24、SPC25、SPC26、SPC27、SPC28、SPC29、SPC30、 SPC31、SPC32 |
客車種類: | 守車(駕駛室): SPC12、SPC13、SPC14、SPC15、SPC17、SPC18 一般客車: SPC19、SPC22、SPC23、SPC24、SPC25、SPC26、SPC27、SPC28、SPC31 電源供應客車: SPC20、SPC30 商務車: SPC11、SPC16、SPC29、SPC32(此四輛原為阿里山號第一代彩繪商務客車) |
數量: | 原22輛,在籍14輛,報廢1輛、停用7輛 |
報廢停用: | SPC21已報廢,SPC20停用展示嘉義阿里山鐵道車庫園區,SPC30停用展示竹崎車站,SPC13、SPC14、SPC19、SPC26、SPC27停用並放置於沼平車站外的阿里山火車展示區。 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第二代阿里山號
製造廠商: | 中國鋼鐵 |
連控改造: | 台灣車輛 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 1999 |
林鐵編號: | 非聯控車廂: SPC33、SPC35、SPC36、SPC37(無34號) 聯控車廂 SPC38、SPC39、SPC40、SPC41 |
數量: | 8輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第三代推拉式(聯控)阿里山號
製造廠商: | 嘉義機械 |
連控改造: | 台灣車輛 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 2006 |
林鐵編號: | SPC42、SPC43、SPC45、SPC46、SPC47、SPC48、SPC49 (無44號) |
數量: | 7輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第四代推拉式(聯控)阿里山號
世代: | 第四代推拉式(聯控)阿里山號 |
製造廠商: | 秦陽機械廠 |
連控改造: | 台灣車輛 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 2015 |
林鐵編號: | SPC50、SPC51、SPC52、SPC53、SPC55、SPC56(照慣例無SPC54) |
數量: | 6輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
第五代阿里山號
世代: | 第五代阿里山號 |
製造廠商: | 秦陽機械廠 |
連控改造: | 台灣車輛 |
生產國家: | 台灣 Taiwan |
出廠年份: | 2017 |
林鐵編號: | SPC57H、SPC58、SPC59、SPC60、SPC61、SPC62、SPC63、SPC65、SPC66、SPC67(無64號) |
數量: | 10輛 |
運用路線: | 阿里山本線 |
車廂內部
SPC31車廂內部,2013/6/9拍攝於嘉義車庫園區
SPC42車廂內部,2014/3/1拍攝於奮起湖車站
SPC42駕駛室,2014/3/1拍攝於奮起湖車站
SPC48座椅,2015/3/22拍攝於奮起湖車站
阿里山號相關影片
沒有留言:
張貼留言