作為JR西日本營運重心的京阪神地區有「私鐵大國」之稱,有近畿日本鐵道、阪急電鐵、阪神電氣鐵道、山陽電氣鐵道、南海電氣鐵道、京阪電氣鐵道等眾多大型私鐵公司,加上航空路線及公路交通的競爭,因而JR西日本的財政狀況相較JR東日本和JR東海要弱,也因此JR西日本對提高服務品質上傾注了頗多力量。
新幹線
照片(Photo) | 形式(Type) | 所屬單位(Owner) | 狀況(Status) | 備註(Note) |
0系新幹線 | JR西日本 | 退役 | - | |
100系新幹線 | JR西日本 | 退役 | - | |
新幹線500系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
500 TYPE EVA 新世紀福音戰士彩繪列車 | JR西日本 | 已退妝 | - | |
新幹線500系 Hello Kitty彩繪列車 | JR西日本 | 現役 | - | |
新幹線700系電聯車 | JR西日本 | 現役 | - | |
新幹線 700系 光號鐵路之星 Rail Star | JR西日本 | 現役 | - | |
JR西日本-JR九州 新幹線N700系電聯車 新幹線 N700A電車 新幹線 N700改電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
新幹線W7系電聯車 | JR西日本 | 現役 | - | |
- | - | - | - | - |
在來線
照片(Photo) | 形式(Type) | 所屬單位(Owner) | 狀況(Status) | 備註(Note) |
国鉄80系電車 | JR西日本 | 退役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
国鉄キハ81系気動車 | JR西日本 | 退役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
国鉄101系電車 | JR西日本 | 退役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
国鉄103系電車 103-1保存車 | JR西日本 | 現役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
113系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
117系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
207系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
221系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
223系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
225系5100番台電聯車 | JR西日本 | 現役 | - | |
281系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
287系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
287系電車 熊貓黑潮號 | JR西日本 | 現役 | - | |
321系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
国鉄489系電車 | JR西日本 | 退役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
国鉄583系 | JR西日本 | 退役 | 京都梅小路鐵道博物館 | |
683系電車 | JR西日本 | 現役 | - | |
HOT7000系柴油車 | JR西日本 | 現役 | - | |
KTR8000系 丹後之海 | JR西日本 | 現役 | - | |
黃昏特快瑞風號列車 TWILIGHT EXPRESS | JR西日本 | 現役 | - | |
- | - | JR西日本 | 現役 | - |
- | - | JR西日本 | 現役 | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
沒有留言:
張貼留言