台糖公司遂在1952年應政府要求重新編號整理,當時的編號從1編到750,其中5到19號是1067公釐的機車,100到199號為兩動輪的tank蒸汽機車(0-4-0、0-4-2、0-4-4),200到499號為0-6-0型tank蒸汽機車,500到599號為0-6-2型tank蒸汽機車,600到649號為0-6-0型有煤水車的tender蒸汽機車,650到699號為0-6-2型有煤水車的tender蒸汽機車,700到750號為0-8-0型的tank蒸汽機車。| 糖鐵編號: | 軌距 | 華氏輪式 Whyte notation | 煤水形式 | 現存車輛 |
| 1~4 | 610mm | ? | ? | 已全報廢及拆除 |
| 5~19 | 1067mm | ? | ? | 10?、11 |
| 100~199 | 762mm | 0-4-0、0-4-2、0-4-4 | 水櫃 TANK | 已全報廢及拆除 |
| 200~499 | 762mm | 0-6-0 | 水櫃 TANK | 274、317、322、326、327、 329、331、332、335、339、 345、346、348、349、350、 351、352、353、354、355、 357、359、361、364、365、 366、367、368、369、370、 374、375、376、382 |
| 500~599 | 762mm | 0-6-2 | 水櫃 TANK | 527、538、543 |
| 600~649 | 762mm | 0-6-0 | 煤水車 TENDER | 604 |
| 650~699 | 762mm | 0-6-2 | 煤水車 TENDER | 650 |
| 700~750 | 762mm | 0-8-0 | 水櫃 TANK | 724 |
相關連結:
1. 台灣各地現存糖鐵蒸汽機車
2. 台糖鐵道車站與車輛
3. 糖鐵車輛各廠廠徽(糖廠銘板)
4. 糖鐵蒸汽機車車輛編號牌
糖鐵蒸汽機車車輛編號牌






























沒有留言:
張貼留言