現有的CRH系列高速動車組共分為7個系列,以生產廠商進行劃分:
| 照片: | 系列: | 說明 |
| CRH1 | 以龐巴迪Regina C2008為基礎,由合資公司青島四方 龐巴迪鐵路運輸設備有限公司生產。 | |
| CRH2 | 以川崎重工業新幹線E2-1000型動車組為基礎,中國中 車集團青島四方機車車輛股份有限公司負責國內生產。 | |
| CRH3 | 以西門子ICE3為基礎,由中國中車集團唐山軌道客車 有限責任公司負責國內生產。 | |
| CRH5 | 以阿爾斯通Pendolino動車組為基礎,由中國中車集團 長春軌道客車股份有限公司負責國內生產。 | |
| CRH6 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團 南京浦鎮車輛有限公司負責國內生產。 | |
| - | CJ1 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團 長春軌道客車股份有限公司負責國內生產。 |
| CRH380 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團旗下 的青島四方機車車輛股份有限公司、長春軌道客車股份 有限公司和唐山軌道客車股份有限公司負責國內生產。 |
而每個系列(除CRH380、CJ1外)之內再按列車編組、速度等方式劃分為9大類型,以9個英文字母(A、B、C、D、E、F、G、H、S)表示:
| 英文字母 | 設計速度(km/h) | 編組形式 | 車型範例 |
| A | 200~250 | 8節編組座車 | CRH1A、CRH2A、CRH5A、CRH6A |
| B | 200~250 | 16節編組座車 | CRH1B、CRH2B |
| C | 300~350 | 8節編組座車 | CRH2C、CRH3C |
| D | 300~350 | 16節編組座車 | - |
| E | 200~250 | 16節大編組臥鋪動車 | CRH1E、CRH2E |
| F | 160 | 8節編組城際動車組 | CRH6F |
| G | 200~250 | 8節編組耐高寒座車 | CRH2G、CRH5G |
| H | 200~250 | 8節編組耐風沙及高寒座車 | - |
| S | 140 | 4節編組城際動車組 | CRH6S |
CRH380現有4種型號: CRH380A、CRH380B、CRH380C、CRH380D。 每個型號下又有4個子型號,代號如下
| 英文字母 | 編組形式 | 車型範例 |
| - | 8節編組座車 | CRH380A、CRH380B、CRH380C、CRH380D |
| G | 8節編組耐高寒座車 | CRH380BG |
| H | 8節編組耐風沙及高寒座車 | CRH2C、CRH3C |
| L | 16節大編組座車 | CRH380AL、CRH380BL、CRH380CL、CRH380DL |
沒有留言:
張貼留言