1970年2月3日,27輛由R100形柴電機車拖曳的莒光號正式投入營運,為當日台北台中間的1011-1014列次。票價則為當時普通車3倍之多的117元。同年2月20日,莒光號則參加了台北高雄間的西部幹線營運。
除了首批莒光號之外,1970年代至1980年代中期,陸續投入營運的莒光號,雖車型不盡相同,但車身都為白色藍線,單車門等,內裝則有地毯與絲絨沙發座椅。莒光號在縱貫線鐵路電氣化完工後,將車身全面塗裝成橘紅色,並繼續增備。1986年開始引進屋頂冷氣型莒光號(10200系列),此種莒光號和先前推出的35SP2200型復興號一樣,將空調機移至屋頂,並使用不銹鋼輕量化車頂,車廂從單車門改為一車廂雙車門(手動)。此外,這批莒光號亦包含了台鐵最初的殘障車FPK11300型。
莒光號車廂編碼原則為頭兩位數"40"是車輛重量,接下來英文F指頭等車廂或S指二等車廂,P是指客車車廂,10000的1指頭等車廂,千位的0表示沒有列車長室,1表示有列車長室,百位的0表示電化第一代莒光號,末兩位為流水號,K為有手軔機可當代用守車
莒光號車廂形式
世代 | 建造方式 | 車輛種類 | 車輛形式 | 轉向架形式 | 出廠年份 | 製造廠商 | 製造國家 |
柴電第一代莒光號 | 新造車 | 客車 | 35SP32850形、35SP32950形 | TR-33形、TR-36形 | 1969/1970 | 日本車輛、日立 | 日本 Japan |
柴電第一代莒光號 | 新造車 | 電源行李車 | 45PBK32850形、45PBK32950形 | TR-34形、TR-27形 | 1969/1970 | 日本車輛、日立 | 日本 Japan |
柴電第一代莒光號 | 新造車 | 餐車 | 35DC32850形(已成餐改車) | ? | 1969/1970 | 日本車輛、日立 | 日本 Japan |
柴電第二代莒光號 | 新造車 | 客車 | 35SP32600形 | TR-40形 | 1975/1978 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
柴電第二代莒光號 | 改造車 | 客守車 | 35SP32720(K)形、35SP32750(K)形、 35SP32800(K)形 | TR-40形、TR-52形、TR-54形 | 1975/1978 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
柴電第二代莒光號 | 改造車 | 客廳車 | 35PC32700形 | TR-52形 | 1993 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
柴電第二代莒光號 | 改造車 | 餐車 | 35DC32750形(已成餐改車) | ? | 1975/1978 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
柴電第二代莒光號 | 新造車 | 電源行李車 | 45PBK32600形、45PBK32800形 | TR-40形、TR-29形 | 1967/1978 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第一代莒光號 | 新造車 | 客車 | 40FP10000形 | TR-50形 | 1979/1980 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第一代莒光號 | 新造車 | 客守車 | 40FPK10000形 | TR-50形 | 1979/1980 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第一代莒光號 | 新造車 | 客守車附列車長室 | 40FPK11000形 | TR-54形 | 1979/1980 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第二代莒光號 | 新造車/改造車 | 客車 | 40FP10100形、35FP1000形 | TR-54形 | 1981/1984 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第二代莒光號 | 新造車/改造車 | 客守車 | 40FPK10100形、40FPK1000形 | TR-54形、TR-52形 | 1981/1984 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第二代莒光號 | 新造車/改造車 | 客守車附列車長室 | 40FPK11100形、40FPK1100形 | TR-54形 | 1981/1983 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第二代莒光號 | 改造車 | 電源行李車 | 45PBK32850形(45PBK32856~45PBK32858) | TR-34形 | 1981/1984 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第三代莒光號 | 新造車 | 客守車 | 35FPK10200形 | TR-52形 | 1985/1987 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第三代莒光號 | 新造車 | 客守車附列車長室 | 35FPK11200形、35FPK11300形 | TR-52形 | 1985/1986 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
電化第三代莒光號 | 改造車 | 電源行李車 | 45PBK32850形(45PBK32859~45PBK32863) | TR-34形 | 1985/1987 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第一代莒光號 | 新造車/改造車 | 客守車 | 35FPK10400形、35FPK10500形、 | TR-50形、TR-52形、TR-54形 | 1995/2001 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第一代莒光號 | 新造車/改造車 | 客守車附列車長室 | 35FPK11400形、35FPK11500形 | TR-50形、TR-52形、TR-54形 | 1995/2001 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第一代莒光號 | 改造車 | 餐車 | 35DC10500形 | TR-54形 | 1995/2001 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第一代莒光號 | 改造車 | 客廳車 | 35PC10500形 | TR-54形 | 1995/2001 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第一代莒光號 | 新造車 | 電源行李車 | 45PBK10400形、45PBK10500形 | TR-54形 | 1995/2001 | 唐榮鐵工廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第二代莒光號 | 改造車 | 客守車 | 40FPK10600形 | TR-52形、TR-54形 | 2002/2003 | 隆成發車輛廠 | 台灣 Taiwan |
自動門第二代莒光號 | 改造車 | 客守車附列車長室 | 40FPK11600形 | TR-54形 | 2003 | 隆成發車輛廠 | 台灣 Taiwan |
相關連結
1. 莒光號餐改車
相關新聞:
1. 四百輛莒光號 預計淘汰逾半
2. 大紀元 - 台鐵東幹線 明天起推出加掛商務車廂莒光號
3. 「雙鐵」輪流出包 莒光號冒火花
4. 落石撞莒光號 約2千乘客受影響
5. 台鐵購1307輛新車 莒光復興走入歷史
6. 提升品質 台鐵將花近千億購新車
莒光號列車,2010/09/24拍攝於新竹縣竹北市頭前溪堤防
莒光號列車,2009/10/10拍攝於談文車站南
台鐵莒光號影片
沒有留言:
張貼留言