台糖鐵路蒸汽機車 The Steam Locomotive of Taiwan Sugar Railways
蒸汽機車照片 | 車輛編號牌 | 編號 | 形式 | 輪距 | 生產廠商 | 國家(製造地) | 生產年份 | 保存地點 | 保存狀況 |
- | - | 10 | 0-6-0 Tank | 1067mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1927 | 古奇峰 | 已不知道去向 |
11 | 0-6-0 Tank | 1067mm | 若津工場 | 日本(Japan) | 1927 | 台糖虎尾總廠 (虎尾糖廠) | 靜態展示 | ||
274 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1920 | 月眉糖廠 | 靜態展示 | ||
- | 317 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣鐵工所 | 台灣(Taiwan) | 1942 | 高雄市大社區 觀音山綠野山莊 | 靜態展示 | |
- | - | 322 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1923 | 台糖虎尾總廠 (虎尾糖廠) | 靜態展示 |
326 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1940 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | ||
- | - | 327 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1923 | 台南某素食餐廳 | 靜態展示 |
329 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1934 | 台糖虎尾總廠 (虎尾糖廠) 大門旁邊展示(同心公園對面馬路邊) | 靜態展示 | ||
331 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1935 | 蒜頭糖廠 | 靜態展示 | ||
332 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1937 | 虎尾驛站 | 靜態展示 | ||
335 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1937 | 池上牧野休閒中心 | 靜態展示 | ||
339 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1934 | 斗六市雲林縣文化局 | 靜態展示 | ||
345 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 台鐵二水車站北側 二八水水公園 | 靜態展示 | ||
346 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 溪湖糖廠 | 動態行駛 | ||
348 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 麻豆糖廠 (總爺糖廠) | 靜態展示 | ||
349 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 佳里糖廠 | 靜態展示 | ||
350 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 噍吧哖事件紀念園區 (玉井糖廠旁) | 靜態展示 | ||
351 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 彰化縣永靖高工 | 靜態展示 | ||
352 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | ||
353 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 糖鐵旗山車站 | 靜態展示 | ||
354 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 旗山糖廠 | 靜態展示 | ||
355 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 高雄糖廠 (橋頭糖廠) 花卉中心車站 | 靜態展示 | ||
357 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 大林糖廠糖業文物館 | 靜態展示 | ||
359 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 屏東台糖冰品(屏東糖廠) | 靜態展示 | ||
361 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 高雄糖廠 (橋頭糖廠) | 靜態展示 | ||
364 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1947 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | ||
365 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 善化糖廠 | 靜態展示 | ||
366 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 光復糖廠 | 靜態展示 | ||
367 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 淡水緣道觀音廟 | 靜態展示 | ||
368 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 蒜頭糖廠 | 靜態展示 | ||
369 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 月眉糖廠 | 靜態展示 | ||
370 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 | ||
- | - | 374 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 成功嶺 | 靜態展示 |
375 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 麻豆代天府 | 靜態展示 | ||
- | - | 376 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 鐵道博物館 | 存放 |
382 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 新營糖廠 (新營鐵道文化園區) | 靜態展示 | ||
- | - | 527 | 0-6-2 Tank | 762mm | KOPPEL | 德國(Germany) | 1938 | 陳中和紀念館 | 靜態展示 |
- | - | 538 | 0-6-2 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1938 | 台灣糖業博物館 | 靜態展示 |
543 | 0-6-2 Tank | 762mm | 台灣鐵工所 | 台灣(Taiwan) | 1941 | 台灣盲人重建院 | 靜態展示 | ||
604 | 0-6-0 Tank | 762mm | 雨宮 | 日本(Japan) | 1920 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | ||
650 | 0-6-2 Tank | 762mm | KOPPEL | 德國(Germany) | 1928 | 蒜頭糖廠 | 靜態展示 | ||
- | - | 724 | 0-8-0 Tank | 762mm | 川崎 | 日本(Japan) | 1925 | 台灣糖業博物館 | 靜態展示 |
C124 | 0-6-0 Tank | 762mm | 本江 | 日本(Japan) | 1938 | 南靖糖廠 | 靜態展示 |
糖鐵蒸汽機車車輛編號牌
沒有留言:
張貼留言