台糖蒸汽機車 Steam Locomotive of Taiwan Sugar Railways
車輛編號牌 | 編號 | 形式 | 輪距 | 生產廠商 | 國家(製造地) | 生產年份 | 保存地點 | 保存狀況 |
- | 10 | 0-6-0 Tank | 1067mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1927 | 古奇峰 | 靜態展示(已不知去向) |
11 | 0-6-0 Tank | 1067mm | 若津工場 | 日本(Japan) | 1927 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 | |
274 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1920 | 月眉糖廠 | 靜態展示 | |
- | 317 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣鐵工所 | 台灣(Taiwan) | 1942 | 高雄市大社區 觀音山綠野山莊 | 靜態展示 |
- | 322 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1923 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
326 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1940 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
329 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1934 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠)大門旁邊展示(同心公園對面馬路邊) | 靜態展示 | |
331 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1935 | 苗栗鐵道公園 | 靜態展示 | |
332 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1937 | 虎尾驛站 | 靜態展示 | |
335 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1937 | 池上牧野休閒中心 | 靜態展示 | |
339 | 0-6-0 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1934 | 斗六市雲林縣文化局 | 靜態展示 | |
345 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 台鐵二水車站北側公園 | 靜態展示 | |
346 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 溪湖糖廠 | 動態行駛 | |
348 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 麻豆糖廠 (總爺糖廠) | 靜態展示 | |
349 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 佳里糖廠 | 靜態展示 | |
350 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 噍吧哖事件紀念園區(玉井糖廠旁) | 靜態展示 | |
351 | 0-6-0 Tank | 762mm | AFB | 比利時(Belgium) | 1948 | 彰化縣永靖高工 | 靜態展示 | |
352 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
353 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 糖鐵旗山車站 | 靜態展示 | |
354 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 旗山糖廠 | 靜態展示 | |
355 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 高雄糖廠 (橋頭糖廠) 花卉中心車站 | 靜態展示 | |
357 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 大林糖廠糖業文物館 | 靜態展示 | |
359 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 屏東台糖冰品(屏東糖廠) | 靜態展示 | |
361 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 高雄糖廠 (橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
364 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1947 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
365 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 善化糖廠 | 靜態展示 | |
366 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 光復糖廠 | 靜態展示 | |
367 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 淡水緣道觀音廟 | 靜態展示 | |
368 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 蒜頭糖廠 | 靜態展示 | |
369 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 月眉糖廠 | 靜態展示 | |
370 | 0-6-0 Tank | 762mm | TUBIZE | 比利時(Belgium) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 | |
- | 374 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 成功嶺 | 靜態展示 |
375 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 麻豆代天府 | 靜態展示 | |
- | 376 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 鐵道博物館 | 靜態展示 |
382 | 0-6-0 Tank | 762mm | 台灣機械公司 | 台灣(Taiwan) | 1958 | 新營糖廠 (新營鐵道文化園區) | 靜態展示 | |
- | 527 | 0-6-2 Tank | 762mm | KOPPEL | 德國(Germany) | 1938 | 陳中和紀念館 | 靜態展示 |
- | 538 | 0-6-2 Tank | 762mm | 日本車輛 | 日本(Japan) | 1938 | 台灣糖業博物館 | 靜態展示 |
543 | 0-6-2 Tank | 762mm | 台灣鐵工所 | 台灣(Taiwan) | 1941 | 台灣盲人重建院 | 靜態展示 | |
604 | 0-6-0 Tank | 762mm | 雨宮 | 日本(Japan) | 1920 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
650 | 0-6-2 Tank | 762mm | KOPPEL | 德國(Germany) | 1928 | 朴子樸仔腳火車頭公園 | 靜態展示 | |
- | 724 | 0-8-0 Tank | 762mm | 川崎 | 日本(Japan) | 1925 | 台灣糖業博物館 | 靜態展示 |
C124 | 0-6-0 Tank | 762mm | 本江 | 日本(Japan) | 1938 | 南靖糖廠 | 靜態展示 |
台糖柴油機車 Disel Locomotive of Taiwan Sugar Railways
台糖自1948年引進順風牌柴油機車(Plymouth Diesel Locomotive),後陸續引進溪州牌柴油機車(Brookville Diesel Locomotive)、金馬牌柴油機車(SKAGIT STEEL IRON & WORKS Diesel Locomotive)、日立牌柴油機車(Hiatchi Diesel Locomotive)及德馬牌柴油機車(DIEMA Diesel Locomotive)等柴油機車。
車輛編號牌 | 編號 | 生產廠商 | 國家(製造地) | 生產年份 | 保存地點 | 保存狀況 |
11 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
13 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 14 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 靜態展示 |
16 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1981 | 台東糖廠 | 靜態展示 | |
17 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1981 | 光復糖廠 | 靜態展示 | |
18 | 北晟重機 PHM | 台灣(Taiwan) | 1983 | 光復糖廠 | 靜態展示 | |
46 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
- | 47 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 溪州森林公園(原溪州糖廠舊址) | 靜態展示 |
49 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
- | 51 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 |
52 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
- | 53 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 南靖糖廠 | 靜態展示 |
54 | 順風牌(Plymouth) | 美國(USA) | 1948 | 新營鐵道文化園區 | 靜態展示 | |
- | 86 | GMC 汽油機車 | 台灣(Taiwan) | 1954 | 月眉糖廠 | 靜態展示 |
- | 101 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 |
- | 102 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
103 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
104 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
105 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
- | 106 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 |
107 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
108 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
109 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
- | 110 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 111 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
112 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
113 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
- | 114 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 115 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 116 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
117 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | ? | |
- | 118 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
119 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
- | 120 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 121 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 122 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
123 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 124 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 125 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
- | 126 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | 動態行駛 |
- | 127 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 127 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 129 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
130 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
131 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
132 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
133 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 134 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 135 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 136 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
137 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 138 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
139 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 140 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 141 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 142 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 佳里糖廠 | ? |
- | 143 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 144 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 145 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
146 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 | |
- | 147 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 佳里糖廠 | ? |
148 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 149 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
150 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
151 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 152 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 153 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 154 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 155 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 156 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 157 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠(器官車) | ? |
158 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 159 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
160 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
161 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | 靜態展示 | |
- | 162 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 163 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 164 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 165 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
166 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
167 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
168 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
169 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
170 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
171 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
172 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
173 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 174 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
- | 175 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 英國 | ? |
- | 176 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 177 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 178 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 179 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 180 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 181 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
182 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
183 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
184 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 鹽水車站 | 靜態展示 | |
- | 185 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 法國 | ? |
- | 186 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 187 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
188 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 長短樹信號站 | 靜態展示 | |
189 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
190 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
191 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 義竹國小埤前分校 | 靜態展示 | |
801 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
802 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
803 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | ? | |
804 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
- | 805 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | ? |
806 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 歸仁國中校門右側路邊 | 靜態展示 | |
807 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 彰化縣埔鹽鄉瓦磘公園 | 靜態展示 | |
808 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 月眉觀光糖廠 | ? | |
809 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
810 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
811 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 崁頂五分車公園 | 靜態展示 | |
- | 812 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | ? |
813 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東縣林邊鄉公所河濱公園 | 靜態展示 | |
814 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 | |
815 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 寒華居(老爹的石頭屋) | 靜態展示 | |
- | 816 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | ? |
817 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 月眉觀光糖廠 | 靜態展示 | |
818 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 南投市中山公園 | 靜態展示 | |
- | 819 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 雲林古坑綠色隧道 | ? |
820 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
- | 821 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 雲林縣二崙國中對面 | 靜態展示 |
822 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
- | 823 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
824 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
- | 825 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
- | 826 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
827 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 動態行駛 | |
- | 828 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
829 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 動態行駛 | |
- | 830 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
831 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 林邊苦伕寮公園 | 靜態展示 | |
832 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
833 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 臺糖研究所萬丹甘蔗育種場 | 靜態展示 | |
834 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
836 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 北勢寮鐵支路花廊 | 靜態展示 | |
837 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 動態行駛 | |
- | 838 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 靜態展示 |
- | 839 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 靜態展示 |
- | 840 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 仁德糖廠 | 靜態展示 |
841 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 842 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 |
843 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 臺糖台北倉庫(萬華糖廍文化園區) | 靜態展示 | |
844 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
845 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
846 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1967 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
847 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
848 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
849 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
850 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 溪湖糖廠 | 靜態展示 | |
- | 851 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 鹿港車站 | 靜態展示 |
852 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
853 | 日立製作所(HITACHI) | 日本(Japan) | 1969 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
- | 901 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄市大寮區會社88夜市 | 靜態展示 |
902 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 大林糖廠糖業文物館 | 靜態展示 | |
- | 903 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
- | 904 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
- | 905 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
906 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 板頭厝車站 | 靜態展示 | |
- | 907 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 已報廢解體 | 靜態展示 |
908 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
909 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 板頭厝車站 | 靜態展示 | |
910 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 蒜頭糖廠 | 靜態展示 | |
911 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台鐵斗南車站站前廣場 | 靜態展示 | |
- | 912 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 溪美社區 | 靜態展示 |
913 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 914 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 |
915 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 | |
916 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 917 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
918 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 919 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 已報廢解體 | 靜態展示 |
920 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 921 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 已報廢解體 | 靜態展示 |
- | 922 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台糖虎尾總廠(虎尾糖廠) | 靜態展示 |
923 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 | |
- | 924 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 |
- | 925 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 |
- | 926 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 關山飛行場(台東關山鎮) | 靜態展示 |
927 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 月眉觀光糖廠 | 靜態展示 | |
- | 928 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 |
- | 929 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 新營鐵道文化園區(新營糖廠) | 靜態展示 |
930 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 德南國小 | 靜態展示 | |
- | 931 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 屏東糖廠 | 靜態展示 |
932 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台北市立木柵動物園 | 靜態展示 | |
933 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
934 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
935 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 新港鐵道公園 | 靜態展示 | |
- | 936 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 善化糖廠 | 靜態展示 |
937 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 台中市石岡區梅子五分車懷舊公園 | 靜態展示 | |
- | 938 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 已報廢解體 | 靜態展示 |
- | 939 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 已報廢解體 | 靜態展示 |
- | 940 | 溪洲牌(Brookville) | 美國(USA) | 1956 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 靜態展示 |
