101-166號機車使用的引擎是德國梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)的十汽缸OM403V引擎,因為Benz的第一個字母是B,該批機車被稱為「德馬B」;167-191號機車使用美國艾利斯-查默斯(Allis-Chalmers)的六汽缸16000H、17000MKII、21000MKII、25000MKII引擎,因為該廠牌名稱第一個字母是A,則被稱為「德馬A」。
原廠型號為DFL200/1.0d型,軸配置為三軸式(0-6-0)。雖然兩批車的輸出功率都是247hp,但德馬B所使用的引擎整體性能較佳。
德馬B和德馬A外觀差異如下:
1. 德馬B的風缸外露,德馬A則否。
2. 德馬B的聯結器為原廠形式,屬多層設計,有五種不同高度可調整;德馬A則是固定高度。
3. 德馬A的駕駛艙前後裝有遮陽板;德馬B無。
4. 德馬B的引擎空氣進氣口較小,形狀像香菇;德馬A的較大,是扁平鐵餅狀。
台糖相關柴油機車
1. 台糖順風牌柴油機車 Taiwan Sugar Railways Plymouth Diesel Locomotive
2. 台糖溪州牌柴油機車 Taiwan Sugar Railways Brookville Diesel Locomotive
3. 台糖金馬牌柴油機車 Taiwan Sugar Railways SKAGIT STEEL IRON & WORKS Diesel Locomotive
4. 台糖日立牌柴油機車 Taiwan Sugar Railways Hiatchi Diesel Locomotive
5. 台糖德馬牌柴油機車 Taiwan Sugar Railways DIEMA Diesel Locomotive
車輛編號牌 | 編號 | 生產廠商 | 國家(製造地) | 生產年份 | 保存地點 | 保存狀況 |
- | 101 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 |
- | 102 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
103 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
104 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
105 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
106 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
107 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
108 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
109 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
- | 110 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 111 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
112 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
113 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 屏東糖廠 | 靜態展示 | |
- | 114 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 115 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 116 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
117 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | ? | |
- | 118 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
119 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
- | 120 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 121 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 122 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
123 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 124 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 125 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
- | 126 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | 動態行駛 |
- | 127 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 127 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 129 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
130 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
131 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
132 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
133 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 134 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 135 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 136 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
137 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 138 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
139 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? | |
- | 140 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 141 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 142 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 佳里糖廠 | ? |
- | 143 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 144 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 145 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
146 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | 動態行駛 | |
- | 147 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 佳里糖廠 | ? |
148 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 149 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
150 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
151 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 152 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 153 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 154 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 155 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 156 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | ? |
- | 157 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠(器官車) | ? |
158 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 159 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
160 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
161 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | 靜態展示 | |
- | 162 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 163 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 北港糖廠 | ? |
- | 164 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
- | 165 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 虎尾糖廠 | ? |
166 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
167 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
168 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
169 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
170 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
171 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
172 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
173 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
- | 174 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
- | 175 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 英國 | ? |
- | 176 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 177 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 178 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 179 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 180 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 181 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
182 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 烏樹林糖廠 | 靜態展示 | |
183 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 蒜頭糖廠 | 動態行駛 | |
184 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 鹽水車站 | 靜態展示 | |
- | 185 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 法國 | ? |
- | 186 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 善化糖廠 | ? |
- | 187 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1977 | 烏樹林糖廠 | ? |
188 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 長短樹信號站 | 靜態展示 | |
189 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 新營糖廠(新營鐵道文化園區) | 動態行駛 | |
190 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 高雄糖廠(橋頭糖廠) | 動態行駛 | |
191 | 德馬牌(DIEMA) | 德國(Germany) | 1979 | 義竹國小埤前分校 | 靜態展示 |
車輛編號牌
沒有留言:
張貼留言