S400型柴電機車類似S300型柴電機車,牽引馬達只有兩顆,裝置在車架底下,以萬向接頭分別驅動兩組轉向架,最高速僅75公里。S400型柴電機車採用8-645E引擎。本型車的特點在於購入之初為駝峰調車場專用車,故駕駛台上均有裝置駝峰調車控制器,車速表為數位電子控制(後來改造為Barco)。其中S404和S405柴電機車兩輛還裝置有車內號誌及軌道選別器,主排障器後方裝置軌道選別器接收天線,只是這些設備都已經在1989年駝峰調車場停用後拆除。
| 型號: | S400型柴電機車 Diesel-electric Locomotive |
| 原廠型號: | GA18 |
| 製造廠商: | GM-EMD |
| 生產國家: | 美國 USA |
| 出廠年份: | 1970 |
| 台鐵編號: | S401~S405(共5輛) S401、S402、S403、S404、S405 |
| 報廢車輛: | S401於2005年報廢後,經標售後於2008年解體。 S402於2010年報廢後先放置於七堵機務段再棄置於台北機廠,後來成為台北機廠鐵道博物館館藏之一?,似乎沒成並已被台鐵拆除了。 S403於2008年報廢後,經標售後於2009年4月解體。 S404於1997年報廢 S405於1999年經修復後陳設在苗栗鐵道博物館靜態展示 |
| 現存車輛: | S402柴電機車先放置於七堵機務段再棄置於台北機廠,是否已報廢拆除解體或成為台北機廠鐵道博物館館藏之一,就不得而知了。 S405於苗栗鐵道博物館靜態展示,在2022年4月23日,此車以8716次前後兩輛柴電機車包夾之方式(R155+S405+R152)迴送至富岡基地,並在於同年12月由國家鐵道博物館籌備處收購保存,後來進行修復並回復橘色塗裝(S405)。 |
相關連結:
1. S405柴電機車(橘色塗裝)
2. S405柴電機車(孔雀藍塗裝)
S405,2010/3/7拍攝於苗栗鐵道博物館
S405柴電機車(橘色塗裝)車輛側面外觀,2025/09/20拍攝於國家鐵道博物館(台北機廠)
S405柴電機車(孔雀藍塗裝)車輛側面外觀,2011/10/1拍攝於苗栗鐵道博物館
沒有留言:
張貼留言