照片 | 車輛編號 | 車輛種類 | 定員 | 車身及形式 | 現存車輛 |
001~020 | 小型巡道車 | 六名以下 | 木製車廂 | 09號巡道車、12號巡道車、13號巡道車、14號巡道車、16號巡道車 | |
021~070 | 小型巡道車 | 六名以下 | 有頂棚 | 41號巡道車、42號巡道車、43號巡道車、60號巡道車 | |
- | 071~099 | 小型巡道車 | 六名以下 | 敞車 | - |
101~130 | 中型巡道車 | 六至十二名 | 木製車廂 | 109號巡道車、111號巡道車、116號巡道車、117號巡道車、118號巡道車 | |
131~160 | 中型巡道車 | 六至十二名 | 鐵製車廂 | 131號巡道車、135號巡道車、152號巡道車 | |
- | 161~180 | 中型巡道車 | 六至十二名 | 有頂棚 | - |
- | 181~199 | 中型巡道車 | 六至十二名 | 敞車 | - |
201~250 | 大型巡道車 | 十二名以上 | 木製車廂 | 201號巡道車、208號巡道車、213號巡道車 | |
251~299 | 大型巡道車 | 十二名以上 | 鐵製車廂 | 252號巡道車、254號巡道車、259號巡道車 | |
- | 301~340 | 小型軌道車輛 | 三十名 | 木製車廂、四輪 | - |
- | 341~350 | 小型軌道車輛 | 三十名 | 木製車廂、六輪 | - |
- | 351~399 | 小型軌道車輛 | 三十名 | 鐵製車廂 | - |
- | 401~450 | 中型軌道車輛 | 四十名 | 木製車廂 | - |
- | 451~480 | 中型軌道車輛 | 四十名 | 鐵製車廂、四輪 | - |
- | 481~499 | 中型軌道車輛 | 四十名 | 鐵製車廂、六輪 | - |
501~599 | 大型軌道車輛(汽油車) | 六十名以上 | - | 溪湖糖廠汽油車524、勝利號汽油車 538、成功號汽油車 562 |
台鐵、高鐵、糖鐵、森鐵、外國鐵道車輛及其他鐵道車輛 / Taiwan Railways, Taiwan High Speed Rail, Taiwan Sugar Railways, Forest Railway, Foreign Railways and Others
2010年1月1日 星期五
台糖軌道車輛(客運車輛)及巡道車編號規則與分類
為避免車輛編號混亂及方便車輛管理,台糖規定所有巡道車及軌道車輛(客運車輛)之編號均為三碼,各糖廠不得私自編碼。其分類如下。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言