本型蒸汽機車為台灣於日治時期時即配屬於台灣總督府的鐵道部,該時期本型號被稱之為800型蒸汽機關車,之後改稱為D98型蒸汽機關車。在第二次世界大戰結束之後,國民政府接管台灣,本型車在台灣鐵路管理局接管後重新變更型式,改稱為DT580型蒸汽機車。而台灣地區所引進的39輛同型車,皆為1922年到1932年,由川崎、日立、汽車會社、日本車輛、三菱等各家公司所生產。
| 型號: | DT580型蒸汽機車 Steam Locomotive |
| 製造廠商: | 川崎造船所、川崎車輛、汽車會社、日立製作所、日本車輛、三菱造船所 |
| 生產國家: | 日本 JAPAN |
| 出廠年份: | 1922~1932 |
| 台鐵編號: | DT581~DT619 |
| 機車全長: | 16563mm |
| 機車全高: | 3813mm |
| 軸配置: | 2-8-0、1D、鞏固式 |
| 軌距: | 1,067mm |
| 固定軸距: | 4,572mm |
| 動輪直徑: | 1250mm |
| 汽門: | 華式 |
| 汽缸缸徑: | 508mm |
| 汽缸行程: | 610mm |
| 鍋爐壓力: | 12.7kg/cm² |
| 機車整備重量: | 59.8公噸 |
| 煤水車整備重量: | 34.5公噸 |
| 煤水車載煤量: | 6公噸 |
| 最高速度: | 65km/h |
| 車架種類: | 板式車架 |
原日治時代台灣總督府鐵道部的E800型,車號從E800到最後一部為E838,在台灣光復之後被台灣鐵路管理局重新編為DT580型,編號也重新修正為DT581到DT619。但因本型車在日本當地的製作工廠分為很多家,故有部分的車號生產工廠雖僅差一號,廠商即大不相同。以下為依廠商的區分:
| 川崎造船所: | DT581、DT582、DT583、DT588、DT589、DT590、DT591、DT592、DT593、DT594、DT595、DT596 |
| 川崎車輛: | DT602、DT603、DT604、DT605 |
| 汽車會社: | DT584、DT585、DT586、DT587、DT606、DT607、DT608、DT609、DT610 |
| 日立製作所: | DT597、DT598、DT599、DT600、DT601、DT615、DT616 |
| 日本車輛: | DT611、DT612、DT613、DT614 |
| 三菱造船所: | DT617、DT618、DT619 |
相關連結:
1. 台鐵車站、車輛及設備
2. 台鐵現存蒸汽機車
3. 已復駛台鐵蒸汽機車
4. DT-580鶯歌號
DT609蒸汽機車,2011/9/12拍攝於高雄港站月台旁
沒有留言:
張貼留言