1907年,阿里山森林鐵路仍興建時,從美國的LIMA廠引進一輛13噸的蒸氣機車。與一般的蒸機不同的是,它的汽缸是直立式的,且使用傘形齒輪,這兩種特殊的設計是為了山嶽鐵路的需要。阿里山林鐵通車後,陸續LIMA廠引進了8輛18噸SHAY型蒸汽機車 / Class A 18-2 Shay Steam Locomotive、12輛28噸SHAY型蒸汽機車 / Class B 28-2 Shay Steam Locomotive,這些全都同樣是直立式汽缸及傘形齒輪的設計,這些型式的蒸汽機車又稱為SHAY型蒸汽機車 / Shay Steam Locomotives。
除了平地段(嘉義到竹崎)另有1輛日本川崎造船兵庫廠製及2輛英國Barclay廠製的蒸汽機車外,其餘都是LIMA廠SHAY型蒸汽機車 / Shay Steam Locomotives的天下。
相關連結:
1. 全球已知現存共115台SHAY型蒸汽機車, 115 Known Surviving Shays
2. SHAY型蒸汽機車 / Shay Steam Locomotives
3. A型 18噸SHAY型蒸汽機車 / Class A 18-2 Shay Steam Locomotive
4. B型 28噸SHAY型蒸汽機車 / Class B 28-2 Shay Steam Locomotive
5. C型 70噸SHAY型蒸汽機車 / Class C 70-3 Shay Steam Locomotives
雙直立式汽缸(18噸SHAY型蒸汽機車) ,2013/1/6拍攝於奮起湖車庫的SL18蒸汽機車
三直立式汽缸(28噸SHAY型蒸汽機車),2012/1/8拍攝於嘉義車庫園區的SL23蒸汽機車
傘形齒輪,2009/12/1拍攝於集集火車站的SL22蒸汽機車
18噸SHAY型蒸汽機車 / Class A 18-2 Shay Steam Locomotive
照片 | 編號: | 出廠序號: | 製造日期: | 現況: |
SL12 | 2352 | 08-10-1910 | 存放於阿里山車站第七股軌道 | |
SL13 | 2351 | 08-10-1910 | 存放於嘉義車庫園區 | |
- | SL14 | 2549 | 06-22-1912 | 存放於澳洲森林鐵路 The Puffing Billy Museum |
- | SL15 | 2550 | 06-22-1912 | 報廢(於1993年北門機場火災燒燬) |
SL16 | 2632 | 01-18-1913 | 存放於池南森林遊樂區 | |
SL17 | 2633 | 01-18-1913 | 存放於阿里山車站第七股軌道 | |
SL18 | 2634 | 01-18-1913 | 存放於奮起湖車庫 |
28噸SHAY型蒸汽機車 / Class B 28-2 Shay Steam Locomotive
照片 | 編號: | 出廠序號: | 製造日期: | 現況: |
SL21 | 2557 | 07-18-1912 | 存放於嘉義公園(中山公園) | |
SL22 | 2664 | 08-30-1913 | 存放於集集火車站 | |
SL23 | 2714 | 08-30-1913 | 存放於嘉義車庫園區 | |
SL24 | 2724 | 08-30-1913 | 存放於阿里山車站第七股軌道,後已移至沼平車站內股道展示。 | |
SL25 | 2787 | 08-26-1914 | 存放於嘉義車庫園區(動態行駛) | |
SL26 | 2788 | 08-26-1914 | 存放於嘉義車庫園區(動態行駛) | |
SL28 | 2790 | 08-26-1914 | 存放於苗栗鐵道博物館 | |
SL29 | 2791 | 08-26-1914 | 存放於奮起湖車庫 | |
- | SL31 | 2946 | 11-15-1917 | 存放於阿里山車庫(動態行駛) |
SL32 | 2947 | 11-15-1917 | 存放於竹崎親水公園 |
沒有留言:
張貼留言