中國的鐵路運輸始於清朝末年的上海淞滬鐵路,截至2020年底,中國大陸的鐵路總里程數已達14.63萬公里,擁有僅次於美國的全球第二大鐵路網。其中高速鐵路系統達3.79萬公里以上,為全球最大規模的高速鐵路系統。
一般鐵路
中華人民共和國高速鐵路,是目前世界上最大規模的高速鐵路網,1999年8月16日中華人民共和國第一條客運專線秦瀋客運專線開工,2003年10月12日秦沈客專建成通車。京津高鐵於2008年通車後中國正式邁入時速300公里以上的高鐵應用時代。至2020年底總距離達3.79萬公里,其中營運時速可達300公里的路線總距離超1.5萬公里,占世界2/3以上,有包括香港特別行政區的31個省級行政區開通高鐵。另外,目前武廣高速鐵路、京滬高速鐵路及京津城際鐵路達到350km/h的全球最快營運速度;中國大陸的高鐵路線仍持續興建中,預計在2025年將建成約60,000公里的高速鐵路網。
高速鐵路 High Speed Railways
照片: | 系列: | 說明 |
CRH1 | 以龐巴迪Regina C2008為基礎,由合資公司青島四方 龐巴迪鐵路運輸設備有限公司生產。 (CRH1A、CRH1B、CRH1E) | |
CRH2 | 以川崎重工業新幹線E2-1000型動車組為基礎,中國中 車集團青島四方機車車輛股份有限公司負責國內生產。 (CRH2A、CRH2B、CRH2E、CRH2G) | |
CRH3 | 以西門子ICE3為基礎,由中國中車集團唐山軌道客車 有限責任公司負責國內生產。 (CRH3C) | |
CRH5 | 以阿爾斯通Pendolino動車組為基礎,由中國中車集團 長春軌道客車股份有限公司負責國內生產。 (CRH5A、CRH5G) | |
CRH6 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團 南京浦鎮車輛有限公司負責國內生產。 (CRH6A、CRH6F、CRH6S) | |
- | CJ1 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團 長春軌道客車股份有限公司負責國內生產。 |
CRH380 | 該系列列車是中國自主研發設計,由中國中車集團旗下 的青島四方機車車輛股份有限公司、長春軌道客車股份 有限公司和唐山軌道客車股份有限公司負責國內生產。 (CRH380A、CRH380B、CRH380C、CRH380D) |
沒有留言:
張貼留言